Estas qualificações estão disponível no site www.brainbench.com e podem ser conferidas através da digitação do meu código de '*5927399*' ou clicando aqui (site em inglês).
'*Notiçia:*': Os resultados oficiais dos jogos II International Benchmark Games estão online, e eu sou o vencidor da categoria 'OS/400'.
Qualificações Profissionais
Classificações O*NET do Department of Labor dos EUA.
| Knowledge Worker | ![]() |
| Computer End Users Support Specialist | ![]() |
| Customer Service Representative | ![]() |
| Trainer | ![]() |
| Technical Trainer (IT) | ![]() |
| IT Manager | ![]() |
| Unix System Administrator | ![]() |
| Linux System Administrator | ![]() |
| Windows System Administrator | ![]() |
| Computer Programmer | ![]() |
| Mainframe Programmer | ![]() |
Informática - Geral
| Computer Fundamentals (Win 95/98 | ![]() |
| Computer Fundamentals (Win 2000) | ![]() |
| Computer Fundamentals (Win XP) | ![]() |
| Information Technology Terminology | ![]() |
| Information Technology Industry Knowledge | ![]() |
| Technical Help Desk | ![]() |
| Internet Security | ![]() |
| Disaster Recovery and Planning | ![]() |
| Programming Concepts | ![]() |
| RDBMS Concepts | ![]() |
| Systems Analysis | ![]() |
Linguagens de Programação
| Assembly Language | ![]() |
| COBOL I (ANSI 74) | ![]() |
| Visual Basic 6.0 Fundamentals | ![]() |
| C | ![]() |
| SQL (ANSI) | ![]() |
Sistemas Operacionais
| MS Windows XP Desktop Administration | ![]() |
| MS Windows 2000 Server Administration | ![]() |
| MS Windows 98 Administration | ![]() |
| DOS 6.2 | ![]() |
| Novell NetWare 4.11 Administration | ![]() |
| OS/400 | ![]() |
| Linux System Administration (General) | ![]() |
| Unix System Administration (General) | ![]() |
Aplicativos
| MS Internet Explorer 6.0 Fundamentals | ![]() |
| MS Outlook 2003 Fundamentals | ![]() |
| MS Office 2003 Fundamentals | ![]() |
| MS Word 2003 Fundamentals | ![]() |
| MS PowerPoint 2002 Fundamentals | ![]() |
| MS Excel 2003 Fundamentals | ![]() |
| JD Edwards OneWorld Report Design (ERW) | ![]() |
Gerenciamento e RH
| Coaching | ![]() |
| Interpersonal Communications | ![]() |
| Negotiation Strategy | ![]() |
| Listening Skills | ![]() |
| Presentation Skills | ![]() |
| Managing People (US) | ![]() |
| Managing People (UK) | ![]() |
Linguagens
| Written English (UK) | ![]() |
| English Writing Exercise | ![]() |
| Listening Comprehension - English (UK) | ![]() |
| Reading Comprehension - English | ![]() |
| Reading Comprehension - Portuguese | ![]() |
| Written Portuguese | ![]() |
| Reading Comprehension - Spanish | ![]() |
Matemática e Contabilidade
| Accounts Receivable/Billing Fundamentals | ![]() |
| Accounts Payable Fundamentals | ![]() |
| Math Fundamentals (Metric) | ![]() |
| Business Math | ![]() |
Saúde e Educação
| First Aid Core Knowledge | ![]() |
| CPR/BLS Core Knowledge | ![]() |
| EMT-B | ![]() |
| Nursing Assistance | ![]() |
| Counseling Techniques | ![]() |
| Childcare Fundamentals (US) | ![]() |
Estas qualificações estão disponível no site www.brainbench.com e podem ser conferidas através da digitação do meu código de '*5927399*' ou clicando aqui (site em inglês).

































































